2022
Enero
18
Febrero
44
Marzo
38
Abril
34
Mayo
41
Junio
50
Julio
34
Agosto
20
Septiembre
36
Octubre
42
Noviembre
49
Diciembre
17
2023
Enero
27
Febrero
37
Marzo
38
Abril
29
Mayo
49
Junio
43
Julio
36
Agosto
9
Septiembre
37
Octubre
36
Noviembre
43
Diciembre
16
Fechas por determinar
37
2024
Enero
30
Febrero
38
Marzo
27
Abril
38
Mayo
40
Junio
48
Julio
37
Agosto
13
Septiembre
33
Octubre
31
Noviembre
33
Diciembre
28
Fechas por determinar
8
2025
En sesión continua o se reúne en función de las necesidades
64
Título de la reunión Sort by column | Lugar Sort by column | De | A Sort by column |
---|---|---|---|
Consejo de Seguridad, Comité para las Reuniones del Consejo fuera de la Sede | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Consejo de Seguridad, Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, establecida en la resolución 692 (1991) del Consejo de Seguridad | Ginebra | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Consejo Económico y Social, Reuniones oficiales/oficiosas | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1566 (2004) | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los Ni?os y los Conflictos Armados establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo Especial del Consejo de Seguridad sobre la Prevención y la Solución de Conflictos en ?frica | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo Plenario sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
UNCTAD, Consultas del Secretario General y de la Presidencia de la Junta de Comercio y Desarrollo, (Hasta 30 reuniones) | Ginebra | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
UNCTAD, Otras conferencias y reuniones sobre productos básicos, (Hasta 30 reuniones) | Ginebra | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Enero
24
Febrero
44
Marzo
34
Abril
49
Mayo
39
Junio
47
Julio
30
Agosto
10
Septiembre
36
Octubre
38
Noviembre
41
Diciembre
19
Fechas por determinar
25