纽约
视需要持续召开的会议
55
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于反恐怖主义的第1373(2001) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于几内亚比绍的第2048(2012) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于利比亚的第1970(2011)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于马里的第2374(2017)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于南苏丹的第2206(2015)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于索马里的第751(1992)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于中非共和国的第2127(2013)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
4
3月
14
4月
21
5月
12
6月
15
7月
15
8月
3
9月
9
10月
8
11月
7
12月
2
日期待定
7
日内瓦
视需要持续召开的会议
9
延续自上月的会议
2
3月
9
4月
15
5月
10
6月
12
7月
8
8月
6
9月
11
10月
17
11月
17
12月
6
日期待定
7
维也纳
3月
3
4月
1
5月
6
6月
7
7月
2
8月
2
9月
11
10月
5
11月
5
12月
4
内罗毕
3月
2
5月
2
6月
1
9月
1
10月
2
11月
2
12月
2
日期待定
1
其他地点
延续自上月的会议
1
3月
6
4月
10
5月
5
6月
8
7月
6
9月
4
10月
8
11月
12
12月
5
日期待定
10