纽约
视需要持续召开的会议
55
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
安全理事会接纳新会员国委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会维持和平行动工作组 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会预防和解决非洲冲突特设工作组 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会在总部以外地点开会问题委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会专家委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
东道国关系委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
儿基会, 执行局, 简报和非正式协商 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
建设和平委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
经济及社会理事会, 正式/非正式会议 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
4
3月
14
4月
21
5月
12
6月
15
7月
15
8月
3
9月
9
10月
8
11月
7
12月
2
日期待定
7
日内瓦
视需要持续召开的会议
9
延续自上月的会议
2
3月
9
4月
15
5月
10
6月
12
7月
8
8月
6
9月
11
10月
17
11月
17
12月
6
日期待定
7
维也纳
3月
3
4月
1
5月
6
6月
7
7月
2
8月
2
9月
11
10月
5
11月
5
12月
4
内罗毕
3月
2
5月
2
6月
1
9月
1
10月
2
11月
2
12月
2
日期待定
1
其他地点
延续自上月的会议
1
3月
6
4月
10
5月
5
6月
8
7月
6
9月
4
10月
8
11月
12
12月
5
日期待定
10