°ä´Ç³¾±è´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô actual
°ä´Ç³¾±è´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô
La Asamblea General, en su resoluci¨®n 43/222, decidi¨® que el Comit¨¦ de Conferencias estar¨ªa integrado por 21 miembros que ser¨ªan nombrados por la Presidencia de la Asamblea General, previa consulta con las presidencias de los grupos regionales, por un per¨ªodo de tres a?os, sobre la base de la siguiente distribuci¨®n geogr¨¢fica:
- Seis miembros del Grupo de los Estados de ?frica;
- Cinco miembros del Grupo de los Estados de Asia;
- Cuatro miembros del Grupo de los Estados de Am¨¦rica Latina y el Caribe;
- Dos miembros del Grupo de los Estados de Europa Oriental;
- Cuatro miembros del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados.
Cada a?o se retira un tercio de los integrantes del Comit¨¦; los miembros que se retiran pueden ser reelegidos.
°ä´Ç³¾±è´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô actual del Comit¨¦ de Conferencias (2025-2027)
Grupo de los Estados de ?frica | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Botswana | ![]() |
||
Congo | ![]() |
||
Yibuti | ![]() |
||
Egipto | ![]() |
||
Mali | ![]() |
||
Sierra Leona | ![]() |
Grupo de los Estados de Asia y el Pac¨ªfico | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
China | ![]() |
||
Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del) | ![]() |
||
´³²¹±è¨®²Ô | ![]() |
||
Filipinas | ![]() |
||
Sri Lanka | ![]() |
Estados de Am¨¦rica Latina y el Caribe | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Argentina | ![]() |
||
Brasil | ![]() |
||
Guatemala | ![]() |
||
Paraguay | ![]() |
Grupo de los Estados de Europa Oriental | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ | ![]() |
||
Federaci¨®n de Rusia | ![]() |
Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Austria | ![]() |
||
Francia | ![]() |
||
Portugal | ![]() |
||
Estados Unidos de Am¨¦rica (los) | ![]() |
Recursos
![]() |
![]() Calendario de conferencias |
![]() |
![]() |
![]() Resoluciones de la Asamblea General |