Composition
Composition
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale a d¨¦cid¨¦, par sa r¨¦solution 43/222 du 21 d¨¦cembre 1988, que le Comit¨¦ des conf¨¦rences serait compos¨¦ de 21 membres, d¨¦sign¨¦s pour une p¨¦riode de trois ans par la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale apr¨¨s consultations des pr¨¦sidents des groupes r¨¦gionaux, sur la base de la r¨¦partition g¨¦ographique suivante :
- Six membres parmi les ?tats d¡¯Afrique
- Cinq membres parmi les ?tats d¡¯Asie
- Quatre membres parmi les ?tats d¡¯Am¨¦rique latine et des Cara?bes
- Deux membres parmi les ?tats d¡¯Europe orientale
- Quatre membres parmi les ?tats d¡¯Europe occidentale et autres ?tats
Un tiers des membres du Comit¨¦ se retire chaque ann¨¦e et les membres sortants peuvent ¨ºtre reconduits dans leurs fonctions.
Membres actuels du Comit¨¦ des conf¨¦rences (2025-2027)
Groupe des ?tats d¡¯Afrique | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Botswana | ![]() |
||
Congo | ![]() |
||
Djibouti | ![]() |
||
?gypte | ![]() |
||
Mali | ![]() |
||
Sierra Leone | ![]() |
Groupe des ?tats d¡¯Asie et du Pacifique | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Chine | ![]() |
||
Iran (R¨¦publique islamique d') | ![]() |
||
Japon | ![]() |
||
Philippines | ![]() |
||
Sri Lanka | ![]() |
?tats d¡¯Am¨¦rique latine et des Cara?bes | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Argentine | ![]() |
||
µþ°ù¨¦²õ¾±±ô | ![]() |
||
Guatemala | ![]() |
||
Paraguay | ![]() |
Groupe des ?tats d¡¯Europe orientale | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Hongrie | ![]() |
||
F¨¦d¨¦ration de Russie | ![]() |
Groupe des ?tats d'Europe occidentale et autres ?tats | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Autriche | ![]() |
||
France | ![]() |
||
Portugal | ![]() |
||
?tats-Unis d'Am¨¦rique (les) | ![]() |
Resources
![]() |
![]() Calendrier des conf¨¦rences |
![]() |
![]() |
![]() R¨¦solutions de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale |